در این نوشته با جدول مصرف سوخت دیزل ژنراتور بر اساس سایز آن آشنا خواهید شد. این آمار و ارقام به صورت تقریبی محاسبه شده است و فاکتورهای بسیاری باعث می شوند تا مصرف سوخت افزایش یا کاهش پیدا کند.
| سایز ژنراتور (kW) | ۱/۴ بارگیری (gal/hr) | ۱/۲ بارگیری (gal/hr) | ۳/۴ بارگیری (gal/hr) | تمام بارگیری (gal/hr) |
| ۲۰ | ۰٫۶ | ۰٫۹ | ۱٫۳ | ۱٫۶ |
| ۳۰ | ۱٫۳ | ۱٫۸ | ۲٫۴ | ۲٫۹ |
| ۴۰ | ۱٫۶ | ۲٫۳ | ۳٫۲ | ۴٫۰ |
| ۶۰ | ۱٫۸ | ۲٫۹ | ۳٫۸ | ۴٫۸ |
| ۷۵ | ۲٫۴ | ۳٫۴ | ۴٫۶ | ۶٫۱ |
| ۱۰۰ | ۲٫۶ | ۴٫۱ | ۵٫۸ | ۷٫۴ |
| ۱۲۵ | ۳٫۱ | ۵٫۰ | ۷٫۱ | ۹٫۱ |
| ۱۳۵ | ۳٫۳ | ۵٫۴ | ۷٫۶ | ۹٫۸ |
| ۱۵۰ | ۳٫۶ | ۵٫۹ | ۸٫۴ | ۱۰٫۹ |
| ۱۷۵ | ۴٫۱ | ۶٫۸ | ۹٫۷ | ۱۲٫۷ |
| ۲۰۰ | ۴٫۷ | ۷٫۷ | ۱۱٫۰ | ۱۴٫۴ |
| ۲۳۰ | ۵٫۳ | ۸٫۸ | ۱۲٫۵ | ۱۶٫۶ |
| ۲۵۰ | ۵٫۷ | ۹٫۵ | ۱۳٫۶ | ۱۸٫۰ |
| ۳۰۰ | ۶٫۸ | ۱۱٫۳ | ۱۶٫۱ | ۲۱٫۵ |
| ۳۵۰ | ۷٫۹ | ۱۳٫۱ | ۱۸٫۷ | ۲۵٫۱ |
| ۴۰۰ | ۸٫۹ | ۱۴٫۹ | ۲۱٫۳ | ۲۸٫۶ |
| ۵۰۰ | ۱۱٫۰ | ۱۸٫۵ | ۲۶٫۴ | ۳۵٫۷ |
| ۶۰۰ | ۱۳٫۲ | ۲۲٫۰ | ۳۱٫۵ | ۴۲٫۸ |
| ۷۵۰ | ۱۶٫۳ | ۲۷٫۴ | ۳۹٫۳ | ۵۳٫۴ |
| ۱۰۰۰ | ۲۱٫۶ | ۳۶٫۴ | ۵۲٫۱ | ۷۱٫۱ |
| ۱۲۵۰ | ۲۶٫۹ | ۴۵٫۳ | ۶۵٫۰ | ۸۸٫۸ |
| ۱۵۰۰ | ۳۲٫۲ | ۵۴٫۳ | ۷۷٫۸ | ۱۰۶٫۵ |
| ۱۷۵۰ | ۳۷٫۵ | ۶۳٫۲ | ۹۰٫۷ | ۱۲۴٫۲ |
| ۲۰۰۰ | ۴۲٫۸ | ۷۲٫۲ | ۱۰۳٫۵ | ۱۴۱٫۹ |
| ۲۲۵۰ | ۴۸٫۱ | ۸۱٫۱ | ۱۱۶٫۴ | ۱۵۹٫۶ |
همانطور که می بینید مقادیر برحسب گالون بر ساعت مشخص شده اند ، اگر مایل باشید میتوانید در این سایت مقدار گالون بر ساعت را به لیتر در دقیقه تبدیل کنید.
تهیه و ترجمه توسط گروه مهندسی رویان صنعت