| Standby Power (kva) | Prime Power (kva) | Generator Type | Generator | Engine Type | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 27 | PI144F | Stamford | 4B3.9G2 | Cummins-China |
| 44 | 40 | PI144J | Stamford | 4BT3.G2 | Cummins-China |
| 55 | 50 | UCI224C | Stamford | 4BTA3.9G2 | Cummins-China |
| 66 | 60 | SLG224E | Stamford Power | 4BTA3.9G2 | Cummins-China |
| 94 | 85 | UCI224G | Stamford | 6BT5.9G1 | Cummins-China |
| 110 | 100 | SLG274C | Stamford Power | 6BT5.9G2 | Cummins-China |
| 110 | 100 | UCI274C | Stamford | 6BT5.9G2 | Cummins-China |
| 120 | 110 | SLG274D | Stamford Power | 6BT5.9G2 | Cummins-China |
| 138 | 125 | UCI274D | Stamford | 6BTAA5.9G2 | Cummins-China |
| 155 | 140 | SLG274E | Stamford Power | 6BTAA5.9G2 | Cummins-China |
| 194 | 180 | SLG274G | Stamford Power | 6CTA8.3G2 | Cummins-China |
| 220 | 200 | SLG274H | Stamford Power | 6CTAA8.3G2 | Cummins-China |
| 275 | 250 | SLG274K | Stamford Power | 6LTAA8.9G2 | Cummins-China |
| 313 | 275 | HCI444D | Stamford | NTA855G1A | Cummins-China |
