| Standby Power (kva) | Prime Power (Kva) | Generator Type | Generator | Engine Type | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.75 | 15 | STC12 | China | LN480D | China-GF3 |
| 21 | 18.75 | STC15 | China | LN490KD | China-GF3 |
| 28 | 25 | STC20 | China | K4100D | China-GF3 |
| 34 | 30 | STC24 | China | K4100D | China-GF3 |
| 41 | 37.5 | STC30 | China | K4100ZD | China-GF3 |
| 68 | 62.5 | STC50 | China | HC4105ZD | China-GF3 |
