مشخصات فنی دیزل | |
| نام ديزل | Perkins |
| كشور سازنده | انگلستان |
| مدل | 2306C-E14TAG3 |
| قدرت ديزل Standby | 500kVA |
| قدرت دیزل Prime | 455kVA |
| تعداد و آرايش سيلندر | 6vertical In-Line |
| ضريب تراكم | 16.1 |
| حجم سيلندر | 15.2 |
| قطر دهانه سيلندر | 137 |
| كورس پيستون | 171 |
| سيستم تزريق سوخت | Direct injection |
| سيستم تنفس | Turbocharged/air-to-air chargecooled |
| سیستم خنک سازی | آب خنك |
| ظرفيت سيستم خنك كننده | 47L |
| ظرفيت روغن | 68L |
| ولتاژ باطري | 24V |
| مصرف سوخت در 50% بار | 42.3L/h |
| مصرف سوخت در 75% بار | 60.9L/h |
| مصرف سوخت در 100% بار | 81.1L/h |
| ابعاد ديزل (طول×عرض×ارتفاع) | 1614×1107×2422 |
| وزن ديزل | 1690kg |
| رادياتور فابريك | دارد |
| سنسور دور موتور | دارد |
| سنسور دماي آب | دارد |
| سنسور فشار روغن | دارد |
