مشخصات فنی دیزل | |
| نام ديزل | Perkins |
| كشور سازنده | انگلستان |
| مدل | 2306C-E14TAG2 |
| قدرت ديزل Standby | 400kVA |
| قدرت دیزل Prime | 350kVA |
| تعداد و آرايش سيلندر | 6vertical In-Line |
| ضريب تراكم | 16.3:1 |
| حجم سيلندر | 12.5 |
| قطر دهانه سيلندر | 137 |
| كورس پيستون | 165 |
| سيستم تزريق سوخت | Direct injection |
| سيستم تنفس | Turbocharged/air-to-air chargecooled |
| سیستم خنک سازی | آب خنك |
| ظرفيت سيستم خنك كننده | 47L |
| ظرفيت روغن | 68L |
| ولتاژ باطري | 24V |
| مصرف سوخت در 50% بار | 41L/h |
| مصرف سوخت در 75% بار | 58L/h |
| مصرف سوخت در 100% بار | 75L/h |
| ابعاد ديزل (طول×عرض×ارتفاع) | 1614×1107×2422 |
| وزن ديزل | 1690kg |
| رادياتور فابريك | دارد |
| سنسور دور موتور | دارد |
| سنسور دماي آب | دارد |
| سنسور فشار روغن | دارد |
